Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 01.12.02.02 | ΠΛΥΝΤΗΡ.ΑΝΤ.CAN.ΙΣΙΑ 1900wINOX | 130 | – |
| 01.12.02.04 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΣΠΑΣ.1950wINOX | 130 | – |
| 01.12.02.05 | ΠΛΥΝΤΗΡ.ΑΝΤ.ΤΡΥΠΑ 2000wINOX | 130 | – |
| 01.12.02.08 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.ΑΝΤ.MΑΚ.2850wINOX | 130 | 12.60 € |
| 01.12.02.12 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.ΑΝΤ.2100W ΓΕΝ.ΙΝΟΧ | 130 | – |
| 01.12.03.01 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ ALU.3.5ΚW 230V | 130 | 35.00 € |
| 01.12.03.02 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ ALU.3.5ΚW 380V | 130 | 35.00 € |
| 01.12.03.03 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ 2×3 ΚW 230V | 130 | 49.00 € |
| 01.12.03.04 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ 2×3 ΚW 380V | 130 | 49.00 € |
| 01.12.03.05 | ΑΝΤ/ΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ALUM.2170W 380V | 130 | 35.00 € |
| 01.12.03.06 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ ALU.2.5ΚW 230V | 130 | – |
| 01.12.04.01 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ MIK.ΦΛ.2 ΚW 230V | 130 | – |
| 01.12.04.02 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ MIK.ΦΛ.3 ΚW 230V | 130 | – |
| 01.12.04.03 | ΑΝΤ.ΜΠΟΙΛΕΡ MIK.ΦΛ.3 ΚW 380V | 130 | – |
| 01.30.06.01 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΛΑΜΑΚΙ ΛΑΙΜ.17cm | 130 | 60.00 € |
| 01.30.06.02 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΛΑΜΑΚΙ ΛΑΙΜ.19cm | 130 | 60.00 € |
| 01.30.06.03 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΛΑΙΜ.17cm | 130 | 50.00 € |
| 01.30.06.04 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΛΑΙΜ.21cm | 130 | 50.00 € |
| 01.30.06.05 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΛΑΙΜ.25cm | 130 | 50.00 € |
| 01.30.06.07 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΡΑΚ.ΛΑΙ.20cm ΣΤΕΝΗ ΙΙ | 130 | 60.00 € |
| 01.30.06.08 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΡΑΚ.ΛΑΙ.21cm ΣΤΕΝΗ ΙΙ | 130 | 60.00 € |
| 01.30.06.09 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝ.Φ12.5 ΛΑΙΜ.21cm | 130 | 85.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.12.02.02 | ΠΛΥΝΤΗΡ.ΑΝΤ.CAN.ΙΣΙΑ 1900wINOX | 130 | |
| 01.12.02.04 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΣΠΑΣ.1950wINOX | 130 | |
| 01.12.02.05 | ΠΛΥΝΤΗΡ.ΑΝΤ.ΤΡΥΠΑ 2000wINOX | 130 | |
| 01.12.02.08 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.ΑΝΤ.MΑΚ.2850wINOX | 130 | |
| 01.12.02.12 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.ΑΝΤ.2100W ΓΕΝ.ΙΝΟΧ | 130 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.06.01 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΛΑΜΑΚΙ ΛΑΙΜ.17cm | 130 | |
| 01.30.06.02 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΛΑΜΑΚΙ ΛΑΙΜ.19cm | 130 | |
| 01.30.06.03 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΛΑΙΜ.17cm | 130 | |
| 01.30.06.04 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΛΑΙΜ.21cm | 130 | |
| 01.30.06.05 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΛΑΙΜ.25cm | 130 | |
| 01.30.06.07 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΡΑΚ.ΛΑΙ.20cm ΣΤΕΝΗ ΙΙ | 130 | |
| 01.30.06.08 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΡΑΚ.ΛΑΙ.21cm ΣΤΕΝΗ ΙΙ | 130 | |
| 01.30.06.09 | ΦΡΥΤΕΖΑΣ ΑΝ.Φ12.5 ΛΑΙΜ.21cm | 130 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.04.01 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 1Μ 1,5ΚW | 131 | |
| 01.30.04.02 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 1,5Μ 2ΚW | 131 | |
| 01.30.04.03 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 2Μ 2,5ΚW | 131 | |
| 01.30.04.04 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 2,5Μ 3ΚW | 131 | |
| 01.30.04.05 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 3Μ 3,5ΚW | 131 | |
| 01.30.04.06 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 0,5Μ 1ΚW | 131 | |
| 01.30.04.07 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 3,5Μ 4ΚW | 131 | |
| 01.30.04.08 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ 4Μ 4,5ΚW | 131 | |
| 01.30.13.01 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΑΝΤΙΣ.ΙΝΟΧ ΡΑΚΟΡ | 131 | |
| 01.30.13.02 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΙΝΟΧ ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ | 131 | |
| 01.30.13.03 | ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΙΝΟΧ ΡΑΚΟΡ ΤΑΦ | 131 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.03.01 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤ. 90cm | 131 | |
| 01.30.03.02 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤ. 100cm | 131 | |
| 01.30.03.03 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤ. 110cm | 131 | |
| 01.30.03.04 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤ. 135cm | 131 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.45.01.01 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 50cm | 131 | |
| 01.45.01.02 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 60cm | 131 | |
| 01.45.01.03 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 70cm | 131 | |
| 01.45.01.04 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 80cm | 131 | |
| 01.45.01.05 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 90cm | 131 | |
| 01.45.01.06 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 100cm | 131 | |
| 01.45.01.07 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 110cm | 131 | |
| 01.45.01.08 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 120cm | 131 | |
| 01.45.01.09 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 130cm | 131 | |
| 01.45.01.10 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 140cm | 131 | |
| 01.45.01.11 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 150cm | 131 | |
| 01.45.01.12 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 180 cm | 131 | |
| 01.45.01.13 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 200cm | 131 | |
| 01.45.01.14 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣ.ΙΝΟΧ Φ 6.5 230 cm | 131 | |
| 01.45.01.15 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 250cm | 131 | |
| 01.45.01.16 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 280cm | 131 | |
| 01.45.01.17 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝΟΧ Φ6.5 240cm | 131 | |
| 01.45.01.18 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ. ΙΝΟΧ 160CM | 131 | |
| 01.45.01.22 | ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤ ΙΝΟΧ Φ6.5 300CM | 131 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.10.04 | ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΑΝ.ΚΑΛ.ΜΙΚΡΗ | 132 | |
| 01.30.10.05 | ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ SILEX ΑΝΤ.ΛΟΞΗ | 132 | |
| 01.30.10.06 | ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ SILEX ΑΝΤ.ΙΣΙΑ | 132 | |
| 01.30.10.07 | ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓ.ΑΝ.ΚΑΛ.ΜΕΓΑΛΗ | 132 | |
| 01.30.10.08 | ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ SILEX ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ | 132 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.10.09 | ΠΛΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤ.18Χ35cm230V | 132 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.02.01 | ΤΕΛΑΡΑ ΦΟΥΡ.55Χ50cm4ΑΚ.230V | 132 | |
| 01.30.02.02 | ΤΕΛΑΡΑ ΦΟΥΡ.75Χ55cm4ΑΚ.230V | 132 | |
| 01.30.02.03 | ΤΕΛΑΡΑ ΦΟΥΡ.65Χ60cm4ΑΚ.400V | 132 | |
| 01.30.02.04 | ΤΕΛΑΡΑ ΦΟΥΡ.70Χ100c6ΑΚ.400V ΑL | 132 | |
| 01.30.02.05 | ΤΕΛΑΡΑ ΦΟΥΡ.50cmΧ70cm 380Volt | 132 | |
| 01.30.02.06 | ΤΕΛΑΡΑ ΦΟΥΡ.70Χ100c6ΑΚ.230V | 132 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.05.01 | ΓΥΡΟΥ ΑΥΤΑΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | 133 | |
| 01.30.05.02 | ΓΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΣ.ΙΝΟΧ Φ6.5 | 133 | |
| 01.30.05.03 | ΓΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤ.Φ 8.5 1700W | 133 | |
| 01.30.05.04 | ΓΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤ.Φ 8.5 ΡΑΚΟΡ | 133 | |
| 01.30.05.05 | ΓΥΡΟΥ ΜΙΚΡΗ ΑΝΤ.Φ8.5 ΡΑΚΟΡ ΡΟΤ | 133 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.14.01 | ΣΧΑΡΑΣ ΑΝΤΙΣ.ΡΑΚΟΡ.ΜΙΚΡΗ 16χ34 | 133 | |
| 01.30.14.02 | ΣΧΑΡΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ.ΜΕΓΑΛΗ 21×34 | 133 | |
| 01.30.14.03 | ΣΧΑΡΑΣ ΑΝΤ.ΡΑΚΟΡ ΜΑΚΡΙΑ 16χ50 | 133 | |
| 01.40.02.03 | ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ ΘΑΥΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 670x300mm | 133 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.07.03 | ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΤ.ΣΤΡΟΓΚ.1+1/4 | 134 | |
| 01.30.07.04 | ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΤ.ΜΟΥΤΖΑ ΙΝΟΧ ΡΑΚΟΡ | 134 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.01.06.03 | 2000W 1 & 1/4″ ΑΝΤΙΣΤ. Χ. ΘΗΚΗ | 134 | |
| 01.30.01.03 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 1&1/4″ 2χ1000W ANT. | 134 | |
| 01.30.01.04 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 1&1/4″ 2χ1500W ANT. | 134 | |
| 01.30.01.07 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ BEZERA 2000W ΑΝΤΙΣΤ | 134 | |
| 01.30.01.08 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ BEZERA 2600W ΑΝΤΙΣΤ | 134 | |
| 01.30.01.14 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SECIL WELL 6000 W | 134 | |
| 01.30.01.02 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΟΒΑΛ ΜΑΚΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤ | 135 | |
| 01.30.01.05 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΟΒΑΛ ΚΟΝ.ΙΙ ΑΝΤΙΣΤ. | 135 | |
| 01.30.01.10 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SAN MARCO 2600W | 135 | |
| 01.30.01.11 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SΑΝ MΑRCO 1700W | 135 | |
| 01.30.01.13 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SAN MARCO N.ΤΥΠΟΥ | 135 | |
| 01.30.01.15 | ΚΑΦΕΤΙΕΡ.L.S.M.SPRINT I ΚΟΝΤΗ | 135 | |
| 01.30.01.16 | ΚΑΦΕΤΙΕΡ.L.S.M.SPRINT ΙΙΙ ΚΟΝΤ | 135 | |
| 01.30.01.17 | ΚΑΦΕΤΙΕΡ.L.S.M.SPRINT ΙΙΙ ΜΑΚΡ | 135 | |
| 01.30.01.21 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ FAEMA I 2400 W ANTI | 135 | |
| 01.30.01.22 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ FAEMA II 3200 W ANT | 135 | |
| 01.30.01.25 | ΚΑΦΕΤΙΕΡAΣ.L.S.M.PRACTICAL 3KW | 135 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.12.01 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.EL FRAMO 6KW | 136 | |
| 01.30.12.02 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.EL FRAMO 3KW | 136 | |
| 01.30.12.10 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.EL FRAMO 9KW | 136 | |
| 01.30.12.11 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 2.5KW ΜΟΝΗ | 136 | |
| 01.30.12.23 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 6KW N.T. | 136 | |
| 01.30.12.24 | ΠΛΥΝΤ/ΟΥ EL FRAMO 3KW S.Q.ΜΠΟΙ | 136 | |
| 01.30.12.25 | ΠΛΥΝΤ/ΟΥ EL FRAMO 3KW S.Q.ΚΑΔΟ | 136 | |
| 01.30.12.26 | ΠΛΥΝΤ/ΟΥ EL FR.3KW S.Q.ΚΑΔ.ΓΩΝ | 136 | |
| 01.30.12.27 | ΠΛΥΝΤ/ΟΥ EL FRAMO 2.5KW ΚΑΔΟΥ | 136 | |
| 01.30.12.31 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.EL FRAMO 12KW | 136 | |
| 01.30.12.03 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ TEXANEX ΚΑΔ.220V | 137 | |
| 01.30.12.09 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΑΛFA 500 ΚΑΔ2.6 | 137 | |
| 01.30.12.12 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ TEXANEX ΚΑΔ.380V | 137 | |
| 01.30.12.13 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΑLFA BOIL.3KW | 137 | |
| 01.30.12.14 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΑLFA BOIL.4KW | 137 | |
| 01.30.12.16 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕL FRAMO 1+1/4 4.5K | 137 | |
| 01.30.12.17 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΑΛFA 1″ 1500W | 137 | |
| 01.30.12.32 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤ.ΑLFA300 ΜΠΟΙΛΕΡ | 137 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.20.03.01 | ΑΕΡΟΘΕΡΜΗΣ Κ.Λ. 2200W ANTIΣΤ. | 138 | |
| 01.20.03.02 | ΑΕΡΟΘΕΡΜΗΣ Κ.Λ. 2600W ANTIΣΤ. | 138 | |
| 01.20.03.03 | ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡ.3.5KW ΑLUMINOX | 138 | |
| 01.20.03.04 | ΑΕΡΟΘ.ΦΟΥΡ.ΑΝΤ.Δ.19cm KONT AKΡ | 138 | |
| 01.20.03.05 | ΑΕΡΟΘΕΡΜOY ΦΟΥΡ.2Χ1750W Φ 6.5 | 138 | |
| 01.20.03.07 | ΑΕΡΟΘΕΡΜΗΣ ANT.ΜΑΚ.Λ.2500W | 138 | |
| 01.20.03.08 | ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡ.3 ΚW ΚΟΝ.ΛΑΙΜΟ | 138 | |
| 01.20.03.09 | ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡ.3 KW ΜΑΚΡΥ ΛΑΙ | 138 | |
| 01.20.03.10 | ΑΕΡΟΘΕΡΜOY ΦΟΥΡ.2Χ3000W Φ 8.5 | 138 | |
| 01.20.03.11 | ΑΕΡΟΘΕΡΜOY ΦΟΥΡ.2Χ3ΚW Φ8.5 ΝΤ | 138 | |
| 01.20.03.12 | ΑΕΡΟΘ.ΦΟΥΡ.ΑΝΤ.Δ22cm ΜΑΚΡ. ΑΚΡ | 138 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.30.07.01 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΥΣ.ΨΥΓ.PTC.200W | 139 | |
| 01.30.07.02 | ΑΝΤ.ΦΥΣ.PEL.ΡΑΚ.140mm 250W | 139 | |
| 01.30.07.05 | ΑΝΤ.ΦΥΣ.PEL.ΡAK.170mm 300W | 139 | |
| 01.30.07.06 | ΑΝΤ.ΦYΣ.PEL.ΡAK.200mm 430W | 139 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 01.50.10.01 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ SILICON | 139 | |
| 01.50.10.02 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΜΕ ΑΚΡΑ | 139 | |
| 01.50.10.03 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤ.ΣΤΑΘΕΡΗ 25watt | 139 | |
| 01.50.10.06 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤ.ΣΤΑΘΕΡΗ 40watt | 139 | |
| 01.50.10.07 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤ.ΣΤΑΘΕΡΗ 60watt | 139 | |
| 01.50.10.05 | ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 24χ6 650W | 139 | |
| 01.50.10.04 | ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΑΝΤ.500Χ300 350Watt | 139 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 02.05.15.01 | ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡM.TEC.105C 1mCAP. | 140 | |
| 02.02.01.05 | 50-250C CAEM 3 EΠ.INOX ΠΟΥΡΟ | 140 | |
| 02.02.13.01 | 50-300C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.02 | 30-90C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.03 | 30-110C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.04 | 0-40C CAEM ΘΕΡΜ.3ΕΠΑΦ.1m | 140 | |
| 02.02.13.05 | 50-220C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.05 | 50-220C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.06 | 60-400C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ 2ΕΠΑΦ. ΣΚ | 140 | |
| 02.02.13.07 | 30-90C CAEM ΘΕΡΜ.3ΕΠ | 140 | |
| 02.02.13.09 | 50-200C CAEM ΘΕΡ.ΙΝΟΧ ΠΟΥΡΟ ΣΚ | 140 | |
| 02.02.13.09 | 50-200C CAEM ΘΕΡ.ΙΝΟΧ ΠΟΥΡΟ ΣΚ | 140 | |
| 02.02.13.12 | 50-300 CAEM ΘΕΡΜ.3ΕΠΑΦ.1m | 140 | |
| 02.02.13.14 | 30-90C CAEM 3ΕΠ.1.5m ΡΑΚΟΡ | 140 | |
| 02.02.13.15 | 30-150C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.16 | 50-220C CAEM INOX 1.5mPAKOP | 140 | |
| 02.02.13.17 | 50-300C ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ΙΙΙ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.02.13.19 | ΨΥΓΕΙΟΥ ΘΕΡ/ΤΗΣ -35 + 35 C | 140 | |
| 02.02.13.20 | 60-400C ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ΙΙΙ ΣΚΕΤΟΣ | 140 | |
| 02.05.13.01 | ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CAΕΜ 235 1.5mΡΑΚΟΡ | 140 | |
| 02.05.13.02 | ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CAEM 335C INOX 1m | 140 | |
| 02.05.13.03 | ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CAEM 240C INOX 1m | 140 | |
| 02.05.13.04 | ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CAEM 95C ΧΑΛΚ.1m | 140 | |
| 02.05.15.02 | ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡ.ΤΕC. 235 C | 140 | |
| 02.02.13.13 | 0-40C CAEM ΘΕΡ/ΤΗΣ 2ΕΠΑΦ. ΣΚΕΤ | 140 | |
| 02.02.13.18 | 50-300 CAEM ΘΕΡ.3ΕΠ.1.5m CAPIL | 140 | |
| 02.02.14.01 | 120C IMIT ΘΕΡ/ΤΗΣ 3ΕΠΑΦ. ΣΚ. | 140 | |
| 02.06.01.04 | ΚΛΙΞΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 150C ΤΥ60C | 140 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 02.02.01.03 | 50-200C ΘΕΡ.20 AMP.ΙΝΟΧ 2 ΕΠΑΦ | 141 | |
| 02.02.01.04 | 30-90C ΘΕΡ.20 A 3EΠ.1.5Μ COTHERM | 141 | |
| 02.02.01.06 | 30-90C ΘΕΡ.20 AMP 3 EΠ.COTHERM XAΛΚΟΣ | 141 | |
| 02.02.01.07 | 50-300C ΘΕΡ.20 AMP.ΙΝΟΧ 2 ΕΠΑΦ | 141 | |
