Εξαρτήματα Δικτύων LPG Βιομηχανικού Τύπου
| ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT | σελ.68 | |
| ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ FEED OUT | σελ.69 | |
| ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK | σελ.70 | |
| ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ FEED BACK | σελ.70 | |
| ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΕΣ LPG | σελ.71 | |
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | σελ.71 | |
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ | σελ.72 | |
| ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΩΤΩΝ | σελ.72 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 100kg/h | σελ.73 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 200kg/h | σελ.74 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 250kg/h | σελ.75 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 300kg/h | σελ.76 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 500kg/h | σελ.77 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 1.500kg/h | σελ.78 | |
| ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 2.500kg/h | σελ.79 | |
| ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ PN40 | σελ.79 | |
| ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | σελ.79 | |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ | σελ.80 | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.01.03.70 | ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 100KG | 68 | 3,900.00 € |
| 75.01.03.75 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 200kgr ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 68 | 4,350.00 € |
| 75.01.03.80 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 300kgr ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 68 | 5,600.00 € |
| 75.01.03.85 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 500kgr ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 68 | 6,500.00 € |
| 75.01.03.90 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 750kgr ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 68 | 9,400.00 € |
| 75.01.03.91 | ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1000KG | 68 | 11,000.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.01.01.15 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 50kgr ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 7,050.00 € |
| 75.01.01.17 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 100kgr ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 9,300.00 € |
| 75.01.01.19 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 150kgr ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 11,000.00 € |
| 75.01.01.21 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 200kgr ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 12,500.00 € |
| 75.01.01.22 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 300kgr ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 16,300.00 € |
| 75.01.01.25 | ΕΞΑΕΡΩΤΕΣ 400kgr ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 22,500.00 € |
| 75.01.01.30 | ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ 500KG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 69 | 25,000.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.01.36.10 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙ.ΠΙΕΣ.100Κgr1 ΣΤΑΔΙ | 71 | 1,050.00 € |
| 75.01.36.12 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙ.ΠΙΕΣ.200Κgr1 ΣΤΑΔΙ | 71 | 1,150.00 € |
| 75.01.36.14 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ I 500KG | 71 | 2,500.00 € |
| 75.01.36.31 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙ.ΠΙΕΣ.100Κgr1-2ΣΤΑΔ | 71 | 2,150.00 € |
| 75.01.36.32 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙ.ΠΙΕΣ.200Κgr1-2ΣΤΑΔ | 71 | 2,350.00 € |
| 75.01.36.33 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙ.ΠΙΕΣ.500Κgr1-2ΣΤΑΔ | 71 | 4,650.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.01.05.15 | ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ | 72 | 190.00 € |
| 75.01.05.18 | ΦΛΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ | 72 | 210.00 € |
| 75.01.05.21 | ΘΕΡΜΟΣΤ ΛΕΙΤ ΗΛΕΚ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ | 72 | 87.00 € |
| 75.01.05.22 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛ ΗΛΕΚ ΕΞΑΕΡΙΩ | 72 | 62.00 € |
| 75.01.05.25 | ΘΕΡΜΟΣΤ.ΕΒΑΠΤ.(ΕΕxd)ΓΙΑ ΕΞΑΕΡ | 72 | 620.00 € |
| 75.01.05.80 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 8ΚW | 72 | 1,300.00 € |
| 75.01.06.20 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗ 8 ΚW 50 KGR | 72 | 0.00 € |
| 75.01.06.30 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤ 100KG 16KW | 72 | 0.00 € |
| 75.01.06.40 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 150ΚG 24KW | 72 | 0.00 € |
| 75.01.06.50 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 200ΚG 32KW | 72 | 0.00 € |
| 75.01.06.60 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 300ΚG 48KW | 72 | 0.00 € |
| 75.01.06.70 | ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 500KG 80KW | 72 | 0.00 € |
| 75.07.20.14 | ΗΛΕΚ/ΝΑ Ν.C.(EExd)18bar DN25 | 72 | 870.00 € |
| 65.07.20.14 | ΗΛΕΚ/ΝΑ PN 40 18 BAR 1″ (EExd) DN25 | 72 | 870.00 € |
| 65.07.20.15 | ΗΛΕΚ/ΝΑ PN 40 18 BAR 1+1/2″ (EExd)DN40 | 72 | 1,250.00 € |
| 65.07.20.16 | ΗΛΕΚ/ΝΑ PN 40 18 BAR 2″ (EExd) DN50 | 72 | 1,590.00 € |
| 75.01.05.83 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΞΑΕΡΩΤΗ ΟΡΥΧΛΚΙΝΟ 120C | 72 | 65.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.02.50.10 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 10 ΒP | 73 | 510.00 € |
| 75.02.50.12 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 10 MP | 73 | 510.00 € |
| 75.02.50.15 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 10 ΑP | 73 | 490.00 € |
| 75.02.64.02 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ | 73 | 320.00 € |
| 75.02.64.03 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 73 | 320.00 € |
| 75.02.64.05 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΥΨΗΛΗΣ | 73 | 395.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.02.64.02 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ | 74 | 320.00 € |
| 75.02.64.03 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 74 | 320.00 € |
| 75.02.64.05 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΥΨΗΛΗΣ | 74 | 395.00 € |
| 75.02.50.20 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 20 BP | 74 | 610.00 € |
| 75.02.50.22 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α20 ΜΡ | 74 | 610.00 € |
| 75.02.50.25 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 20 ΑP | 74 | 545.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.02.64.02 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ | 75 | 320.00 € |
| 75.02.64.03 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUΤ-OFF ΡΥΘ/ΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 75 | 320.00 € |
| 75.02.50.30 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 30 BP | 75 | 690.00 € |
| 75.02.50.32 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α30 ΜP | 75 | 660.00 € |
| 75.02.50.35 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Α 31 ΑP | 75 | 630.00 € |
| 75.26.40.51 | ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT OFF ΡΥΘ ΥΨΗΛ ΠΙΕΣ | 75 | 360.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.02.51.50 | BAΛΒΙΔΑ SHUT OFF ΡΥΘΜΙ.Α60 | 78 | 1,200.00 € |
| 75.02.51.50 | BAΛΒΙΔΑ SHUT OFF ΡΥΘΜΙ.Α60 | 78 | 1,200.00 € |
| 75.02.51.50 | BAΛΒΙΔΑ SHUT OFF ΡΥΘΜΙ.Α60 | 78 | 1,200.00 € |
| 75.02.51.10 | C ΡΥΘ ΧΑΜ ΠΙΕΣ Α60ΒΡ | 78 | 4,300.00 € |
| 75.02.51.12 | C ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣ ΠΙΕΣ Α60MP | 78 | 4,500.00 € |
| 75.02.51.15 | C ΡΥΘΜ ΥΨΗΛ ΠΙΕΣΗΣ 60ΑΡ | 78 | 4,500.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 75.06.15.05 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN25 | 79 | 430.00 € |
| 75.06.15.10 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN32 | 79 | 470.00 € |
| 75.06.15.15 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN40 | 79 | 570.00 € |
| 75.06.15.20 | ΦΙΛΤΡΟΜ ΧΑΛΥΒΔINO PN40 DN50 | 79 | 680.00 € |
| 75.06.15.25 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN65 | 79 | 1,050.00 € |
| 75.06.15.30 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN80 | 79 | 1,200.00 € |
| 75.06.15.35 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN100 | 79 | 1,700.00 € |
| 75.06.15.40 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΡΝ40 DN150 | 79 | 4,800.00 € |
| 65.08.02.02 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΡΝ 40 1″ | 79 | 95.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 66.05.01.29 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ AUTOGAS x W 20×1/14 | 80 | 32.00 € |
| 75.01.92.22 | ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑLUM 1″ YΓΡ.ΦΑΣ | 80 | 1,100.00 € |
| 75.01.92.23 | ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑLUM 2″ YΓΡ.ΦΑΣ | 80 | 6,000.00 € |
| 75.01.92.70 | ΠΙΣΤΟΛΙ AUTOGAS | 80 | 520.00 € |
| 75.01.92.71 | ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AUTOGAS 4.5m | 80 | 245.00 € |
| 75.01.92.80 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | 80 | 220.00 € |
| 75.01.92.89 | ΒΥ PASS ANTΛΙΑΣ 1″ ΣΤΑΘ 10bar | 80 | 280.00 € |
| 75.01.92.90 | BY-BAS RYUMIZOMENO 1″ 7-17Bar | 80 | 620.00 € |
| 75.01.05.81 | ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ COPRIM Α10-20-30BP-MP | 80 | 200.00 € |
| 75.01.05.82 | ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ COPRIM Α 40-50 AP-BP | 80 | 375.00 € |
| 75.01.05.84 | ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ COPRIM Α10-20-30AP | 80 | 205.00 € |
| 75.02.50.56 | ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ COPRIM A10-20-31-35 | 80 | 158.00 € |
| 75.02.50.57 | ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ COPRIM A40-50 | 80 | 250.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 78.01.01.01 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG100BP ΒΙΔΩΤ 1×1” | 81 | 640.00 € |
| 78.01.01.02 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG100BP ΦΛΑTZ DN25 | 81 | 900.00 € |
| 78.01.02.01 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB100BP ΒΙΔΩΤ 1×1” | 81 | 1,000.00 € |
| 78.01.02.02 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB100BP ΦΛΑΤΖ DN25 | 81 | 1,280.00 € |
| 78.02.01.01 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG100TR ΒΙΔΩΤ 1×1” | 81 | 765.00 € |
| 78.02.01.02 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG100TR ΦΛΑΤΖ DN25 | 81 | 1,030.00 € |
| 78.02.02.01 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB100TR ΒΙΔΩΤ 1×1” | 81 | 1,150.00 € |
| 78.02.02.02 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB100TR ΦΛΑΤΖ DN25 | 81 | 1,420.00 € |
| 78.03.01.01 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG100MP ΒΙΔΩΤ 1×1” | 81 | 640.00 € |
| 78.03.01.02 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG100MP ΦΛΑTZ DN25 | 81 | 900.00 € |
| 78.03.02.01 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB100MP ΒΙΔΩΤ 1×1” | 81 | 1,000.00 € |
| 78.03.02.02 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB100MP ΦΛΑΤΖ DN25 | 81 | 1,280.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 78.01.01.03 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG200BP ΒΙΔΩΤ 1×1 1/2” | 81 | 695.00 € |
| 78.01.01.04 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG200BP ΦΛΑΤ DN25x40 | 81 | 980.00 € |
| 78.01.02.03 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB200BP ΒΙΔΩΤ 1×1 1/2” | 81 | 1,100.00 € |
| 78.01.02.04 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB200BP ΦΛΑ DN25x40 | 81 | 1,350.00 € |
| 78.02.01.03 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG200TR ΒΙΔΩΤ 1×1 1/2” | 81 | 820.00 € |
| 78.02.01.04 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG200TR ΦΛΑΤ DN25x40 | 81 | 1,100.00 € |
| 78.02.02.03 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB200TR ΒΙΔΩΤ 1×1 1/2” | 81 | 1,180.00 € |
| 78.02.02.04 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB200TR ΦΛΑ DN25x40 | 81 | 1,480.00 € |
| 78.03.01.03 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG200MP ΒΙΔΩΤ 1×1 1/2” | 81 | 695.00 € |
| 78.03.01.04 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG200MP ΦΛΑΤ DN25x40 | 81 | 980.00 € |
| 78.03.02.03 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB200MP ΒΙΔΩΤ 1×1 1/2” | 81 | 1,080.00 € |
| 78.03.02.04 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB200MP ΦΛΑΤ D25x40 | 81 | 1,350.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 78.01.01.05 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG300BP ΒΙΔ 1 1/2Χ1 1/2” | 81 | 900.00 € |
| 78.01.01.06 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG300BP ΦΛΑΤΖ DN40 | 81 | 1,200.00 € |
| 78.01.01.07 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG500BP ΒΙΔΩΤ 2×2” | 81 | 2,130.00 € |
| 78.01.01.08 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG500BP ΦΛΑΤΖ DN50 | 81 | 2,540.00 € |
| 78.01.02.05 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB300BP ΒΙΔ 1 1/2×1 1/2” | 81 | 1,450.00 € |
| 78.01.02.06 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB300BP ΦΛΑΤΖ DN40 | 81 | 1,760.00 € |
| 78.01.02.07 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB500BP ΒΙΔΩΤ 2×2” | 81 | 2,800.00 € |
| 78.01.02.08 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB500BP ΦΛΑΤΖ DN50 | 81 | 3,230.00 € |
| 78.02.01.05 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG300TR ΒΙΔ 1 1/2Χ1 1/2” | 81 | 1,020.00 € |
| 78.02.01.06 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG300TR ΦΛΑΤΖ DN40 | 81 | 1,330.00 € |
| 78.02.01.07 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG500TR ΒΙΔΩΤ 2×2” | 81 | 2,240.00 € |
| 78.02.01.08 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG500TR ΦΛΑΤΖ DN50 | 81 | 2,650.00 € |
| 78.02.02.05 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB300TR ΒΙΔ 1 1/2Χ1 1/2” | 81 | 1,570.00 € |
| 78.02.02.06 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB300TR ΦΛΑΤΖ DN40 | 81 | 1,900.00 € |
| 78.02.02.07 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB500TR ΒΙΔΩΤ 2×2” | 81 | 2,920.00 € |
| 78.02.02.08 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB500TR ΦΛΑΤΖ DN50 | 81 | 3,350.00 € |
| 78.03.01.05 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG300MP ΒΙΔ 1 1/2Χ1 1/2” | 81 | 900.00 € |
| 78.03.01.06 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG300MP ΦΛΑΤΖ DN40 | 81 | 1,200.00 € |
| 78.03.01.07 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG500MP ΒΙΔΩΤ 2×2” | 81 | 2,130.00 € |
| 78.03.01.08 | MONDIAL ΡΥΘΜ FG500MP ΦΛΑΤΖ DN50 | 81 | 2,550.00 € |
| 78.03.02.05 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB300MP ΒΙΔ 1 1/2×1 1/2” | 81 | 1,450.00 € |
| 78.03.02.06 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB300MP ΦΛΑΤΖ DN40 | 81 | 1,770.00 € |
| 78.03.02.07 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB500MP ΒΙΔΩΤ 2×2” | 81 | 2,800.00 € |
| 78.03.02.08 | MONDIAL ΡΥΘΜ FGB500MP ΦΛΑΤΖ DN50 | 81 | 3,230.00 € |
