Επαγγελματικά Set Ατέρμονα Κίνησης Ψησταριάς
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 12.30.99.96 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ 3θΠΛΗΡ.ΣΤΡΟ.ΣΟΥΒ | 167 | |
| 12.30.99.97 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ 3θΠΛΗΡ.ΤΕΤΡ.ΣΟΥΒ | 167 | |
| 12.30.99.98 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ 5θΠΛΗΡ.ΣΤΡΟ.ΣΟΥΒ | 167 | |
| 12.30.99.99 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ 5θΠΛΗΡ.ΤΕΤΡ.ΣΟΥΒ | 167 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 12.30.88.87 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ Χ.ΣΟΥΒΛ.3θ.ΜΙΚΡΟ | 167 | |
| 12.30.88.88 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ Χ.ΣΟΥΒΛ.5θ.ΜΕΓΑΛ | 167 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 12.30.88.89 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ Χ.Σ.ΔΙΠΛΟ 5ΘΕΣ. | 167 | |
| 12.30.88.90 | ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΕΤ.Χ.Σ.ΔΙΠΛΟ 3ΘΕΣ. | 167 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 12.99.01.05 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΙΝΟΧ.Φ16.ΑΡΝ.195m | 169 | |
| 12.99.01.06 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΙΝΟΧ.Φ12.ΚΟΚ.195m | 169 | |
| 12.99.01.15 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΤΕΤ.14Χ14 160ΑΡΝΙ | 169 | |
| 12.99.01.16 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΤΕΤ.10Χ10.160ΚΟΚΟ | 169 | |
| 12.99.01.46 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΤΕΤΡ.ΑΡΝ.180ΜΑΚΡΙ | 169 | |
| 12.99.01.47 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΤΕΤΡ.ΚΟΚ.180ΜΑΚΡΙ | 169 | |
| 12.99.01.58 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΤΕΤ.12Χ12.160ΚΟΤΟ | 169 | |
| 12.99.02.01 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΣΤΡΟΓ.Φ16.ΑΡΝ.195 | 169 | |
| 12.99.02.02 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΣΤΡΟΓ.Φ12.ΚΟΚ.195 | 169 | |
| 12.99.02.03 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΙΝΟΧ.ΑΡΝ.Φ19.195m | 169 | |
| 12.99.02.04 | ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜ.ΣΤΡΟ.Φ19 ΑΡΝ.1,95 | 169 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
| 12.99.01.32 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧ ΜΕΓΑΛ.ΛΑΜΑ ΑΡΝ.15 | 168 | |
| 12.99.01.50 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛ.ΛΑΜΑ.ΑΡΝ.ΤΕΤΡ.ΥΠ | 168 | |
| 12.99.01.51 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧ ΜΙΚΡΗ ΛΑΜΑ ΚΟΚ.10 | 168 | |
| 12.99.01.52 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧ ΛΑΜΑ ΙΙ ΜΙΚ.ΤΕΤΡΑ | 168 | |
| 12.99.01.53 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧ ΛΑΜΑ Ι ΜΙΚΡΗ ΤΕΤΡ | 168 | |
| 12.99.01.54 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧ ΣΥΡΜΑ Ι ΜΙΚΡΗ ΤΕΤ | 168 | |
| 12.99.01.55 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΝΟΧΙΙ ΣΥΡΜΑ ΜΙΚΡΗ ΤΕΤ | 168 | |
| 12.99.01.56 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛ.ΛΑΜΑ.ΑΡΝ.ΣΤΡ.ΥΠΟ | 168 | |
| 12.99.01.04 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ | 169 | |
| 12.99.01.20 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΟΥΒΛΑΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ | 169 | |
| 12.99.01.22 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΟΥΒΛ.ΑΤΕΡΜΟΝ. | 169 | |
| 12.99.01.03 | ΛΑΜΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 5 ΘΕΣ. | 167 | |
| 12.99.01.21 | ΛΑΜΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΜΙΚΡΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ | 167 |
