Εξαρτήματα Συσκευών Αερίου
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 51.01.01.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm | 82 | 4.90 € |
| 51.01.01.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm | 82 | 5.00 € |
| 51.01.01.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm | 82 | 5.30 € |
| 51.01.01.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm | 82 | 5.80 € |
| 51.01.01.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm | 82 | 6.50 € |
| 51.01.01.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm | 82 | 6.70 € |
| 51.01.01.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm | 82 | 7.10 € |
| 51.01.01.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm | 82 | 8.00 € |
| 51.01.01.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm | 82 | 8.80 € |
| 51.01.02.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm | 82 | 4.90 € |
| 51.01.02.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm | 82 | 5.00 € |
| 51.01.02.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm | 82 | 5.30 € |
| 51.01.02.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm | 82 | 5.80 € |
| 51.01.02.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm | 82 | 6.50 € |
| 51.01.02.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm | 82 | 6.70 € |
| 51.01.02.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100 cm | 82 | 7.10 € |
| 51.01.02.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120 cm | 82 | 8.00 € |
| 51.01.02.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150 cm | 82 | 8.80 € |
| 51.01.03.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.30 € |
| 51.01.03.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.50 € |
| 51.01.03.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.90 € |
| 51.01.03.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 6.50 € |
| 51.01.03.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.00 € |
| 51.01.03.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.50 € |
| 51.01.03.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.70 € |
| 51.01.03.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 9.00 € |
| 51.01.03.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 10.00 € |
| 51.01.04.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.30 € |
| 51.01.04.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.50 € |
| 51.01.04.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.90 € |
| 51.01.04.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 6.50 € |
| 51.01.04.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.00 € |
| 51.01.04.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.50 € |
| 51.01.04.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.70 € |
| 51.01.04.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 9.00 € |
| 51.01.04.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 10.00 € |
| 51.05.01.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm SIT | 82 | 7.60 € |
| 51.05.01.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm SIT | 82 | 8.50 € |
| 51.05.01.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm SIT | 82 | 9.50 € |
| 51.05.01.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm SIT | 82 | 10.30 € |
| 51.05.01.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm SIT | 82 | 11.50 € |
| 51.05.01.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm SIT | 82 | 12.10 € |
| 51.05.01.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm SIT | 82 | 13.30 € |
| 51.05.01.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm SIT | 82 | 15.00 € |
| 51.05.01.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm SIT | 82 | 17.00 € |
| 51.05.02.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm SIT | 82 | 7.60 € |
| 51.05.02.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm SIT | 82 | 8.50 € |
| 51.05.02.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm SIT | 82 | 9.50 € |
| 51.05.02.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm SIT | 82 | 10.30 € |
| 51.05.02.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm SIT | 82 | 11.50 € |
| 51.05.02.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm SIT | 82 | 12.10 € |
| 51.05.02.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100 cm SIT | 82 | 13.30 € |
| 51.05.02.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120 cm SIT | 82 | 15.00 € |
| 51.05.02.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150 cm SIT | 82 | 17.00 € |
| 51.05.03.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 7.50 € |
| 51.05.03.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 8.30 € |
| 51.05.03.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 9.20 € |
| 51.05.03.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 10.50 € |
| 51.05.03.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 11.50 € |
| 51.05.03.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 12.00 € |
| 51.05.03.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100cm SIT ΣΠΕΙΡΩ | 82 | 13.50 € |
| 51.05.03.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120cm SIT ΣΠΕΙΡΩ | 82 | 14.50 € |
| 51.05.03.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150cm SIT ΣΠΕΙΡΩ | 82 | 17.80 € |
| 51.05.04.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 7.50 € |
| 51.05.04.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 8.30 € |
| 51.05.04.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 9.20 € |
| 51.05.04.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 10.50 € |
| 51.05.04.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 11.50 € |
| 51.05.04.06 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85cm SIT ΣΠΕΙΡΩΜ | 82 | 12.00 € |
| 51.05.04.07 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100cm SIT ΣΠΕΙΡΩ | 82 | 13.50 € |
| 51.05.04.08 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120cm SIT ΣΠΕΙΡΩ | 82 | 14.50 € |
| 51.05.04.09 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150cm SIT ΣΠΕΙΡΩ | 82 | 17.80 € |
| 51.06.01.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm | 82 | 4.30 € |
| 51.06.01.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm | 82 | 4.50 € |
| 51.06.01.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm | 82 | 5.00 € |
| 51.06.01.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm | 82 | 5.50 € |
| 51.06.01.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm | 82 | 6.00 € |
| 51.06.01.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm | 82 | 6.50 € |
| 51.06.01.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm | 82 | 7.00 € |
| 51.06.01.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm | 82 | 7.50 € |
| 51.06.01.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm | 82 | 8.50 € |
| 51.06.02.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm | 82 | 4.30 € |
| 51.06.02.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm | 82 | 4.50 € |
| 51.06.02.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm | 82 | 5.00 € |
| 51.06.02.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm | 82 | 5.50 € |
| 51.06.02.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm | 82 | 6.00 € |
| 51.06.02.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm | 82 | 6.50 € |
| 51.06.02.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100 cm | 82 | 7.00 € |
| 51.06.02.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120 cm | 82 | 7.50 € |
| 51.06.02.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150 cm | 82 | 8.50 € |
| 51.06.03.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 4.80 € |
| 51.06.03.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.00 € |
| 51.06.03.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.30 € |
| 51.06.03.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.80 € |
| 51.06.03.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 6.50 € |
| 51.06.03.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.00 € |
| 51.06.03.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.30 € |
| 51.06.03.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 8.00 € |
| 51.06.03.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 9.50 € |
| 51.06.04.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 4.80 € |
| 51.06.04.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.00 € |
| 51.06.04.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.30 € |
| 51.06.04.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.80 € |
| 51.06.04.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 6.50 € |
| 51.06.04.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.00 € |
| 51.06.04.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.30 € |
| 51.06.04.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 8.00 € |
| 51.06.04.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 9.50 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 51.06.01.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm | 82 | 4.30 € |
| 51.06.01.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm | 82 | 4.50 € |
| 51.06.01.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm | 82 | 5.00 € |
| 51.06.01.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm | 82 | 5.50 € |
| 51.06.01.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm | 82 | 6.00 € |
| 51.06.01.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm | 82 | 6.50 € |
| 51.06.01.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm | 82 | 7.00 € |
| 51.06.01.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm | 82 | 7.50 € |
| 51.06.01.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm | 82 | 8.50 € |
| 51.06.02.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm | 82 | 4.30 € |
| 51.06.02.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm | 82 | 4.50 € |
| 51.06.02.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm | 82 | 5.00 € |
| 51.06.02.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm | 82 | 5.50 € |
| 51.06.02.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm | 82 | 6.00 € |
| 51.06.02.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm | 82 | 6.50 € |
| 51.06.02.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100 cm | 82 | 7.00 € |
| 51.06.02.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120 cm | 82 | 7.50 € |
| 51.06.02.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150 cm | 82 | 8.50 € |
| 51.06.03.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 22 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 4.80 € |
| 51.06.03.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 32 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.00 € |
| 51.06.03.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.30 € |
| 51.06.03.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 60 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.80 € |
| 51.06.03.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 6.50 € |
| 51.06.03.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 85 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.00 € |
| 51.06.03.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 100 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.30 € |
| 51.06.03.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 120 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 8.00 € |
| 51.06.03.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 150 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 9.50 € |
| 51.06.04.01 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 22 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 4.80 € |
| 51.06.04.02 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 32 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.00 € |
| 51.06.04.03 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 45 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.30 € |
| 51.06.04.04 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 60 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 5.80 € |
| 51.06.04.05 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 75 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 6.50 € |
| 51.06.04.06 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 85 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.00 € |
| 51.06.04.07 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 100 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 7.30 € |
| 51.06.04.08 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 120 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 8.00 € |
| 51.06.04.09 | ΜΒ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ9 150 cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 82 | 9.50 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 51.01.05.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60 cm | 83 | 15.50 € |
| 51.01.05.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙ | 83 | 18.00 € |
| 51.01.06.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 60 cm | 83 | 15.50 € |
| 51.01.08.01 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ Μ8-Μ9 | 83 | 4.10 € |
| 51.01.08.02 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ Μ10-F11 | 83 | 4.10 € |
| 51.01.08.03 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ Μ8 | 83 | 2.00 € |
| 51.01.08.04 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ Μ9 | 83 | 2.00 € |
| 51.01.09.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 83 | 9.00 € |
| 51.01.10.01 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ Μ 8 | 83 | 0.30 € |
| 51.01.11.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 45 cm ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ | 83 | 11.50 € |
| 51.01.11.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8 75 cm ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ | 83 | 14.00 € |
| 51.03.01.01 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL 40 cm | 83 | 8.00 € |
| 51.03.01.02 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL 60 cm | 83 | 9.00 € |
| 51.03.01.03 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL 90 cm | 83 | 10.00 € |
| 51.03.01.04 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL 120 cm | 83 | 13.00 € |
| 51.03.01.05 | ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL 150 cm | 83 | 15.00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 52.01.02.01 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΝΟΧ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ | 85 | 30.00 € |
| 52.01.02.02 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΝΟΧ ΙΙΙ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΣΗ | 85 | 24.00 € |
| 52.01.03.01 | ΠΙΛΟΤΟΣ TARGET II ΦΛΟΓΩΝ ΓΩΝΙΑ | 85 | 16.00 € |
| 52.01.03.02 | ΠΙΛΟΤΟΣ TARGET II ΦΛΟΓΩΝ ΕΠΙΠΕ | 85 | 16.00 € |
| 52.01.03.03 | ΠΙΛΟΤΟΣ TARGET II ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΣΗ | 85 | 16.00 € |
| 52.01.03.04 | ΠΙΛΟΤΟΣ TARGET II ΦΛ.ΖΑΝUSSI | 85 | 16.00 € |
| 52.02.02.02 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΤΑRGET L.P.G | 85 | 4.90 € |
| 52.02.02.03 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΙΝΟΧ L.P.G | 85 | 3.20 € |
| 52.02.02.04 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΙΝΟΧ Φ.Α | 85 | 3.20 € |
| 52.02.02.05 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΤΑRGET Φ.ΑΕΡΙΟΥ | 85 | 4.70 € |
| 60.02.02.02 | ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ Φ 6 | 85 | 1.20 € |
| 60.02.02.02 | ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ Φ 6 | 85 | 1.20 € |
| 60.02.02.03 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΠΙΛΟΤ | 85 | 1.20 € |
| 60.02.02.03 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΠΙΛΟΤ | 85 | 1.20 € |
| 60.02.02.04 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ | 85 | 1.20 € |
| 60.02.02.04 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ | 85 | 1.20 € |
| 60.02.03.03 | ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ ΙΝΟΧ | 85 | 1.20 € |
| 60.02.03.05 | ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET | 85 | 1.20 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---|---|---|---|
| 60.02.02.02 | ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ Φ 6 | 86 | 1.20 € |
| 60.02.02.02 | ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ Φ 6 | 86 | 1.20 € |
| 60.02.02.03 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΠΙΛΟΤ | 86 | 1.20 € |
| 60.02.02.04 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ | 86 | 1.20 € |
| 60.02.03.03 | ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ ΙΝΟΧ | 86 | 1.20 € |
| 52.01.02.03 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΑΣΗ | 86 | 18.00 € |
| 52.01.04.01 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙΙ SIT EΠΙΠ.ΣΤΑΘΕΡΟΣ | 86 | 18.00 € |
| 52.01.04.02 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙΙ ΦΛΟΓΩΝ VERTICALE | 86 | 17.00 € |
| 52.02.02.01 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L.P.G | 86 | 3.80 € |
| 52.02.02.06 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ.ΑΕΡΙ | 86 | 3.80 € |
| 52.02.02.07 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ L.P.G | 86 | 3.20 € |
| 52.02.02.08 | ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ | 86 | 3.20 € |
| 52.04.01.03 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙ ΦΛΟΓΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΣ | 86 | 18.00 € |
| 60.02.03.04 | ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ SIT | 86 | 3.20 € |
| 62.02.01.16 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ | 86 | 145.00 € |
| 60.02.02.05 | ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ Φ 6 ΜΕ ΕΝΣ.ΜΠΙΜΠ | 86 | 2.30 € |
